NAK | Nama KPRI | Alamat |
02 | SEDYO UTOMO | Pemkab Bojonegoro |
03 | KPPDK PENGADILAN | Pengadilan Negeri BJN |
04 | KPPDK LP BISPA | LP BOJONEGORO |
05 | JAMUS | Kec. Dander |
07 | SETIA | Kec.Ngasem |
08 | ANGLINGDARMO | Kec.Kalitidu |
09 | PRIMKOPARIN | Kec.Padangan |
10 | PU TKL | Bojonegoro |
11 | BERDIKARI | Dinas Kesehatan |
12 | KOPEGTEL | Kec.KaNT.Telkom BJN |
13 | BANGUN | Din.Koperasi BJN |
NAK | Nama KPRI | Alamat |
14 | TUNAS | Kec.Padangan |
15 | MESRA | Kec.Kapas |
16 | IKHLAS | Kan Deppag BJN |
17 | TUGUMAS | Kec.Baureno |
18 | KARTIKA | Kec.Sumberrejo |
19 | SEHAT | RSUD Bjn |
20 | HKG | Kec. Ngraho |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
<b,<i,<a